تصنيف السكك الحديدية بالوزن
| يكتب | حساب تعريفي | الوزن (كجم/م) | طلب | ما يعادلها |
|---|---|---|---|---|
| السكك الحديدية الخفيفة | المنطقة 90 | 44.6-49.8 | خطوط الفرع/الساحات | ASCE 85 |
| السكك الحديدية المتوسطة | يونيكود 54 | 54.77 | الخطوط التقليدية (أقل من أو تساوي 160 كم/ساعة) | بي إس 80أ |
| السكك الحديدية الثقيلة | يونيك أيرلند كونترول 60 | 60.34 | عالي السرعة/الثقيلة (أكبر من أو تساوي 200 كم/ساعة) | AREMA 115RE |
| السكك الحديدية الثقيلة الإضافية | يونيكود 75 | 74.41 | التعدين (أكبر من أو يساوي حمولة محور 30T) | دين 536 |

معلمات الأداء الرئيسية
| المعلمة | تقليدي (UIC54) | عالية السرعة (UIC60) | الثقيل (UIC75) |
|---|---|---|---|
| قوة الشد | أكبر من أو يساوي 880 ميجا باسكال | أكبر من أو تساوي 1080 ميجا باسكال | أكبر من أو تساوي 1280 ميجا باسكال |
| صلابة (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| حياة التعب | 50-100 mgt* | 150-200 ملغ | 300+ mgt |
| معدل التآكل | 0.3mm/10⁴ دورات | 0.15mm/10⁴ دورات | 0.08mm/10⁴ دورات |

المورد المحترف جنحة


الوسم : سكة حديد السكك الحديدية الصلب السكك الحديدية ، الصين السكك الحديدية الصلب المصنعة للسكك الحديدية ، الموردين ، المصنع, 136RE رسومات السكك الحديدية, السكك الحديدية القياسية الأمريكية 115RE, مواصفات السكك الحديدية القياسية Gost, أنواع السكك الحديدية القياسية Gost, مسارات السكك الحديدية للبيع, القضبان لرفوف البليت











