تصميم مريح وسلامة التثبيت
| رقم الموديل | التصميم الهيكلي المريح | متطلبات قوة التثبيت (N) | ميزة تصميم مضاد-للانزلاق | آلية قفل السلامة | معدل تقليل إجهاد المشغل (%) | مستوى خطر الإصابة أثناء التثبيت | معيار الامتثال للسلامة | ميزة السلامة الأساسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ه-ERG16 | حافة مستديرة + هيكل خفيف الوزن | 300-400 | سطح قبضة محكم | القفل اليدوي-بالقفل | 15 | منخفض (أقل من أو يساوي 0.3%) | ايزو 12100 | سهل التشغيل لإجراء أعمال الصيانة على نطاق صغير-. |
| ه-ERG18 | مقبض محيطي + توزيع متوازن للوزن | 400-500 | طلاء مطاطي مضاد للانزلاق.- | شبه-قفل تلقائي | 22 | منخفضة جدًا (أقل من أو تساوي 0.15%) | أون 349 | تم تقليل إجهاد المشغل أثناء أعمال الإنشاء لمدة -الطويلة |
| E-ERG20 | زاوية مشبك مريحة (15 درجة) + تصميم مضاد للضغط | 350-450 | قبضة مخددة + واقي للأصابع | قفل الضغط التلقائي-. | 28 | لا يذكر (أقل من أو يساوي 0.08%) | إدارة السلامة والصحة المهنية 1910.269 | مستوى أمان عالٍ لفرق تركيب السكك الحديدية عالية السرعة-. |
| ه-ERG22 | حجم صغير + عملية-بيد واحدة | 250-350 | وسادة من السيليكون غير قابلة للانزلاق.- | تحرير سريع لقفل الأمان-. | 30 | منخفض (أقل من أو يساوي 0.2%) | جيجابايت/ت 23466 | مناسب للعمليات في مساحة -ضيقة بأقل قدر من المخاطر |
| E-ERG25 | مقبض ماص للصدمات-+ علامة محاذاة مرئية | 500-600 | قبضة من النمط الماسي- + نتوءات مضادة-للانزلاق | قفل مزدوج-(ميكانيكي + ضغط) | 25 | منخفض جدًا (أقل من أو يساوي 0.12%) | أنسي Z134.1 | تصميم أمان شامل لتركيب مسارات الأحمال الثقيلة-. |
الامتثال البيئي للمواد ومراقبة المواد الخطرة
| رقم الموديل | محتوى المواد المحظورة (جزء في المليون) | شهادة الامتثال البيئي | نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير (٪) | توليد النفايات الخطرة (جرام/قطعة) | نسبة المكونات القابلة للتحلل (%) | الامتثال لـ RoHS (الإصدار) | الوصول إلى الامتثال لقائمة SVHC | الميزة البيئية الأساسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ه-ECO16 | الرصاص: أقل من أو يساوي 50؛ القرص المضغوط: أقل من أو يساوي 5؛ زئبق: أقل من أو يساوي 5؛ الكروم (السادس): أقل من أو يساوي 50 | ايزو 14001 | 85 | 0.2 | 15 | بنفايات 2.0 | نعم (أقل من أو يساوي 10 مواد) | الامتثال البيئي الفعال من حيث التكلفة-للاستخدام العام |
| ه-ECO18 | الرصاص: أقل من أو يساوي 30؛ القرص المضغوط: أقل من أو يساوي 3؛ زئبق: أقل من أو يساوي 3؛ الكروم (السادس): أقل من أو يساوي 30 | العلامة البيئية ISO 14001 + للاتحاد الأوروبي | 92 | 0.15 | 22 | بنفايات 3.0 | نعم (أقل من أو يساوي 5 مواد) | قابلية إعادة التدوير العالية لمشاريع السكك الحديدية المستدامة |
| E-ECO20 | الرصاص: أقل من أو يساوي 10؛ القرص المضغوط: أقل من أو يساوي 1؛ زئبق: أقل من أو يساوي 1؛ الكروم (السادس): أقل من أو يساوي 10 | متوافق مع ISO 14001 + LEED | 95 | 0.1 | 30 | بنفايات 3.0 | نعم (0 مواد) | لا يوجد أي مواد خطيرة خطيرة في السكك الحديدية عالية السرعة |
| E-ECO22 | الرصاص: أقل من أو يساوي 20؛ القرص المضغوط: أقل من أو يساوي 2؛ زئبق: أقل من أو يساوي 2؛ الكروم (السادس): أقل من أو يساوي 20 | ISO 14001 + العلامة البيئية الصينية | 88 | 0.18 | 25 | بنفايات 2.0 | نعم (أقل من أو يساوي 8 مواد) | الامتثال للمعايير البيئية-المنطقية المزدوجة |
| E-ECO25 | الرصاص: أقل من أو يساوي 5؛ القرص المضغوط: أقل من أو يساوي 0.5؛ زئبق: أقل من أو يساوي 0.5؛ الكروم (السادس): أقل من أو يساوي 5 | ISO 14001 + GRS (المعيار العالمي المعاد تدويره) | 98 | 0.08 | 35 | بنفايات 4.0 | نعم (0 مواد) | محتوى خطير للغاية- + نسبة إعادة تدوير عالية للبنية التحتية الخضراء |
gnee-مورد محترف


الوسم : مقاطع نظام السكك الحديدية السريعة، الصين مقاطع نظام السكك الحديدية السريعة المصنعين والموردين والمصنع, عملية تصنيع مقاطع السكك الحديدية المرنة, جودة مقاطع السكك الحديدية, مقطع السكك الحديدية طلاء غير مغناطيسي, أداء مقطع السكك الحديدية, طلاء سكة حديد بلاستيكي, عائد مقطع السكك الحديدية على الاستثمار













