بصفتها الشركة المصنعة والمورد لمحترفي السكك الحديدية ، تقدم Gnee Rail مقاطع مرنة تستخدم بشكل حصري في السكك الحديدية ، مثلمقطع سكة حديد Skl ، مشبك سكة حديد KPO ، كليب سكة حديد ، مقطع مرن للسكك الحديدية السريعة ، مقطع سكة حديد القبضة ، مقطع توتر السكك الحديدية في روسياإلخ. مصنفة بمواد خام جودة مثالية ، تم تصميم هذه المقاطع المرنة للسكك الحديدية بدقة عالية والتي تضفي قوة شد عالية ومقاومة للتآكل. يمكن أيضًا تخصيص منتجاتنا وفقًا لمتطلبات العملاء.
e - اكتب مقطع السكك الحديديةيمكن أن يوفر محاذاة متينة يمكن أن تربى السكك الحديدية الفولاذية والربح من الضغط العالي الناجم عن القطار. مقطع e مصنوع من الفولاذ الربيعي الذي يجعله بقوة عالية. هناك العديد من أنواع مقاطع E: E1609 ، E1809 ، E1817 ، E2007 ، E2009 ، E2055 ، إلخ.
مواصفات مقاطع السكك الحديدية E

| يكتب | مقطع E (E1809 ، E2006 ، E2007 ، E2009 ، إلخ) | |||
| Skl Clip (Skl1 ، Skl3 ، Skl12 ، Skl14) | ||||
| أو نوع رسومات العملاء | ||||
| مادة | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55SI2MN | 38SI7 |
| التركيب الكيميائي (٪) | C: 0.56-0.64 ، MN: 0.60-0.90 ، SI: 1.60-2.00 ، CR: أقل من أو يساوي 0.35 ، P: أقل من أو يساوي 0.03 ، S: أقل من أو يساوي 0.03 | C: 0.56-0.64 ، MN: 0.40-0.70 ، SI: 1.40-1.80 ، CR: 0.70-1.00 P: أقل من أو يساوي 0.03 ، S: أقل من أو يساوي 0.03 | C: 0.52-0.60 ، MN: 0.60-0.90 ، SI: 1.50-2.00 ، CR: أقل من أو يساوي 0.35 P: أقل من أو يساوي 0.03 ، S: أقل من أو يساوي 0.03 | C: 0.35-0.42 ، MN: 0.50-0.80 ، SI: 1.50-1.80 ، P: أقل من أو يساوي 0.03 ، S: أقل من أو يساوي 0.03 |
| صلابة | لمقطع E: 44-48HRCFOR SKL CLIP: 42-47HRC | |||
| حياة التعب | بالنسبة لـ DIA.18 هو 3 ملايين دورات دون كسر DIA.20 هو 5 ملايين دورات دون كسر | |||
| سطح | عادي (مزيت) ، أسود أكسيد ، الطلاء بالألوان | |||
| يشير المعيار | DIN17221 ، BS970 ، GB/T1222 | |||
مواصفات تثبيت مقطع E لمقاييس مختلفة

| مواصفات تثبيت مقطع E لمقاييس مختلفة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نائم | السكك الحديدية | خارجي | داخلي | كَيّل | داخلي | خارجي |
| PY | UIC 60 كجم/م | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60 كجم/م | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57 كجم/م | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48 كجم/م | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57 كجم/م | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48 كجم/م | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| 40 كجم/م | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| انحياز | SAR 57 كجم/م | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48 كجم/م | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| 40 كجم/م | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30 كجم/م | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||






